西安黄金回收行情2023/10/02
2023-10-02 19:31:04
admin
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 441.16 | 442.36 |
|
白银 | 5.371 | 5.421 |
|
铂金 | 213.8 | 215.3 |
|
钯金 | 292.3 | 295.3 |
|
铑金 | 800 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 440.96 |
|
|
18K | 328.6 |
|
|
Pt950 | 203.1 |
|
|
Pd990 | 283.5 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 445 | 447 |
|
白银(T+D) | 5785 | 5786 |
|
黄金99.99 | 446 | 447.5 |
|
铂金99.95 | 216 | 216.5 |
|